Квалификация: Контролер технического состояния автотранспортных средств
№ п/п | Наименование дисциплин | 520 часов | 320 часов | Форма контроля |
1 | Нормативно-правовое обеспечение технического осмотра транспортных средств | 50 | 30 | З |
2 | Классификация, устройство и конструкция колесных транспортных средств | 44 | 26 | З |
3 | Средства технического диагностирования и дополнительное технологическое оборудование | 50 | 30 | ДЗ |
4 | Подготовка и проверка работоспособности диагностического оборудования | 42 | 26 | ДЗ |
5 | Техническое обслуживание и наладка средств диагностирования | 42 | 26 | ДЗ |
6 | Организация рабочих мест и подготовка постов линии технического контроля | 52 | 32 | З |
7 | Методы проверки технического состояния колесных транспортных средств | 40 | 24 | З |
8 | Технологический процесс проведения технического осмотра | 46 | 28 | ДЗ |
9 | Оценка соответствия ТС обязательным требованиям безопасности | 50 | 30 | ДЗ |
10 | Договорная работа и оформление результатов технического осмотра | 36 | 22 | З |
11 | Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность при проведении ТО | 34 | 22 | З |
12 | Управление колесными ТС и особенности работы на передвижных диагностических линиях | 30 | 20 | З |
| Итоговая аттестация | 4 | 4 | МЭ |
Документы вносятся в систему ФИС ФРДО
Техническая диагностика и контроль технического состояния колесных ТС при техническом осмотре
Квалификация: Контролер технического состояния автотранспортных средств
Техническая диагностика и контроль технического состояния колесных ТС при техническом осмотре
Квалификация: Контролер технического состояния автотранспортных средств