Теория и методика преподавания математики и информатики в СПО
Квалификация: преподаватель математики и информатики
№ п/п | Наименование дисциплин | 1040 часов | Форма контроля |
1 | Правовое регулирование образования | 80 | З |
2 | Психология развития и возрастные особенности | 80 | З |
3 | Основы педагогики | 86 | ДЗ |
4 | Теория и методика воспитания | 80 | З |
5 | Анатомия и физиология детского возраста | 80 | З |
6 | Теория и методика обучения информатике | 60 | ДЗ |
7 | Теоретические основы информатики | 70 | ДЗ |
8 | Информационные системы и базы данных | 60 | З |
9 | Языки и технологии программирования | 60 | ДЗ |
10 | Архитектура компьютера и компьютерные сети | 60 | ДЗ |
11 | Алгебра | 70 | ДЗ |
12 | Геометрия | 70 | ДЗ |
13 | Математический анализ | 60 | З |
14 | Теория вероятностей и математическая статистика | 60 | З |
15 | Теория и методика преподавания математики | 60 | ДЗ |
| Итоговая аттестация | 4 | МЭ |
З – Зачет, ДЗ – Дифференцированный зачет, МЭ – Междисциплинарный экзамен
Документы вносятся в систему ФИС ФРДО
Теория и методика преподавания математики и информатики в СПО
Квалификация: преподаватель математики и информатики